Detalhes do produto:
|
Escala da rotação: | 360° da rotação contínua | Guia do curso: | rolamento |
---|---|---|---|
Mecanismo de movimentação: | Engrenagem de sem-fim e sem-fim | Diâmetro da plataforma: | Ø200mm |
Relação da engrenagem de sem-fim: | 180: 45:1 de 1or 90:1or | Capacidade de carga: | 55 quilogramas |
Peso: | 9,0 quilogramas | Velocidade rotatória (máxima): | 25°/sec |
Realçar: | fase de posicionamento giratória do parafuso da bola de 200mm,fase de posicionamento giratória de 200mm,liga de alumínio da fase do parafuso da bola de 200mm |
Do grupo giratório das bolas do diâmetro 200mm da mesa da precisão de Strage da rotação fase de gerencio motorizada
Descrição do produto
O corpo principal do produto é feito da liga de alumínio dura com superfície anodizada preta e aparência bonita. O mecanismo do guia adota o rolamento de rolo da cruz da precisão, que tem a capacidade de carga de grande resistência, forte e a boa durabilidade, e pode ser usado horizontalmente e verticalmente. Estrutura shafting da precisão interna, de modo que o produto tenha uma elevada precisão do movimento.
O produto é muito apropriado para o uso no equipamento ou a linha de produção automática com condições de trabalho complexas e exigências altas da durabilidade.
Características do produto
Movimentação do motor deslizante para realizar o ajuste automático do ângulo.
A roda de sem-fim e o sem-fim são feitos do material desgaste-resistente e tratados pela tecnologia especial, assim que tem a resistência de desgaste e elevada precisão e confiança altas da tabela de gerencio.
A elevada precisão que importada a rigidez alta que shafting faz a precisão da rotação é alta, a capacidade de carregamento é grande, a operação é lisa.
O anel exterior da tabela de gerencio é graduado, intuitivo e conveniente, com um zero físico.
Relação padrão, transmissão conveniente do sinal.
Especificação de produto
Number modelo | PX110-200S | |
Estrutura | Escala do ângulo | 360° |
Plataforma (milímetros) | φ200 | |
Relação da transmissão | 180:1 ou 90:1 ou 45:1 (escolha um dos três) | |
Mecanismo de movimentação | Engrenagem de sem-fim e sem-fim | |
Guia do curso | Rolamento | |
Motor deslizante (1.8°) | 57BYG | |
Material | Liga de alumínio | |
Preparação de superfície | Preto-anodizado | |
Capacidade de carga (quilogramas) | 55 | |
Peso (quilogramas) | 9 | |
Precisão | Definição | 0.01°=36” (não MS) 0.0005°=1.8” (MS 20) |
Velocidade | 25°/sec | |
Repetibilidade | 0.005°=18” | |
Precisão absoluta | 0.01°=36” | |
Salto do fim | 15μ | |
Folga | 0.005°=18” | |
Excêntrico | 20μ | |
Movimento perdido | 0.005°=18” | |
Paralelismo | 100μ |
Diagrama do produto
Campo da aplicação do produto
Acoplamento de fibra ótica, alinhamento ótico do medidor de ondas, ajuste do núcleo, sistema de empacotamento, equipamento de produção capacitivo do tela táctil, imagens óticas da instrumentação, do equipamento de impressão, fazer à máquina e o outro.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613691286875