Detalhes do produto:
|
Tamanho da plataforma: | Ø60 | Curso giratório: | 360° |
---|---|---|---|
Relação da transmissão: | 1∶90 | Tratamento de superfície de materiais principais: | Anodização preta |
Runout radial: | 20μm | Runout axial: | 20μm |
Paralelismo: | 50μm | Runout de superfície: | 15μm |
Realçar: | fase motorizada plataforma giratória da rotação de 60mm,fase motorizada 60mm da rotação,60mm fase compatível da rotação de um vácuo de 360 graus |
Tabela giratória elétrica, posicionando o disco, tabela giratória da lente, plataforma giratória PX-GD60Z de 360 graus
Características do produto
1. O motor de etapa padrão pode automaticamente ser controlado usando nosso controlador do movimento.
2. Shafting de gerencio é feito da precisão do multi-canal que processa, com elevada precisão, grande rolamento da carga e vida útil longa.
3. Engrenagem de sem-fim da precisão e estrutura de moedura do sem-fim, movimento confortável.
4. Com mecanismo do ajuste do afastamento, pode extremamente reduzir a diferença do retorno.
5. O projeto especial da estrutura assegura extremamente - salto e excentricidade baixo da gama da tabela de gerencio, de modo que o movimento de gerencio seja mais estável.
6. O círculo da escala na periferia da tabela é uma escala do laser, que possa ser girada relativo à tabela para facilitar o posicionamento inicial.
7. O motor deslizante e o sem-fim através do acoplamento elástico de alta qualidade importado, transmissão síncrona, bom desempenho da despolarização, reduzem extremamente o distúrbio excêntrico e o ruído pequeno.
8. A tabela de gerencio elétrica pode ser a instalação lisa ou vertical usada da lente, e pode ser combinada com outros tipos de tabela elétrica multi-dimensional do ajuste.
9. Tem o lugar zero do elétron.
Especificação de produto
Modelo | PX-GD60Z |
Tamanho da plataforma | Ø60 |
Curso da rotação | 360° |
Relação da transmissão | 1∶90 |
Material principal | Alumínio de grande resistência da aviação (2A12) |
Tratamento de superfície de materiais principais | Anodização preta |
Peso do instrumento | 0.6Kg |
Carga do centro | 10Kg |
definição de 8 subdivisões | 0.00025° |
Velocidade máxima | 30 (grau/segundo) |
Precisão do posicionamento unidirecional | 0.02°/72 ″ |
Repita o posicionamento da precisão | ±0.01°/36 ″ |
Afastamento do retorno do ar | 0.01°/36 ″ |
Runout radial | 20μm |
Runout axial | 20μm |
Paralelismo | 50μm |
Runout de superfície | 15μm |
Tipo do motor | Motor de piso dobro do eixo de saída 28 |
Ângulo da etapa do motor | 1.8° |
Corrente de trabalho Rated | 0.5A |
tensão de fonte | 24V±10% |
Comum | Conector de pino DB9 |
Interruptor zero | Sensor fotoelétrico |
Diagrama do produto
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613691286875