Detalhes do produto:
|
Escala do curso (milímetros): | 15, 30, 50, 75 | Tamanho da plataforma (milímetros): | 65×65, 90×90, 90×110, 90×110 |
---|---|---|---|
Carregando a construção: | Parafuso movimentador de moedura (1mm da condução) | Guia do curso: | Rolamento de rolo cruzado |
Material – revestimento: | Liga de alumínio - Preto-anodizada | Capacidade de carga: | 5~15kg |
Nome: | Tabela de tradução elétrica diminuta, estação do deslocamento de XYZ da série PP110 | Palavra-chave: | Fase linear motorizada |
Realçar: | Fase 90×110 linear motorizada miniatura,Fase linear motorizada deslocamento de 90×110 XYZ,Fase linear diminuta do deslocamento de 90×110 XYZ |
Tabela de tradução elétrica diminuta, estação do deslocamento de XYZ da série PP110
Pode escolher a combinação diferente do curso tridimensional.
Características do produto:
■A relação padrão do pino do motor de etapa 9, o controlador do movimento da empresa pode conseguir o controlo automático.
■Estrutura compacta e clara, apropriada para o teste claro da carga, o de baixa velocidade e o científico.
■A movimentação de moedura fina de alta qualidade do parafuso, ligação pequena, a mesma fração fina pode conseguir de alta resolução.
■O projeto engenhoso da porca do retorno da eliminação do ar pode reduzir o afastamento de pares de moedura do parafuso ao Z.
■O trilho de guia transversal do rolo, o movimento confortável, ajuste lateral do preload do guia e função da eliminação do afastamento, podem ser combinação multi-dimensional de uso.
■A placa de base da tabela elétrica de moedura fina do deslocamento e a maneira razoável de fixar o trilho de guia para reduzir o passo e a deflexão da tabela elétrica do deslocamento, de modo que a retidão e a lisura do movimento fossem melhoradas extremamente.
■O motor deslizante e o parafuso de moedura são conectados pelo acoplamento elástico de alta qualidade, transmissão síncrona, bom desempenho da despolarização, reduzem o distúrbio excêntrico e de baixo nível de ruído.
■Equipado com o volante, eliminação de erros conveniente.
■Ambas as extremidades são equipadas com os interruptores de limite, o posicionamento exato conveniente e a proteção dos produtos.
■A base com passo padrão do furo rosqueou o furo e através do furo, fácil instalar e fixar.
Especificação de produto:
Número do artigo | PP110-30 | PP110-50 | PP110-75 | PP110-15 | |
Estrutura | Escala do curso | 30mm | 50mm | 75mm | 15mm |
Plataforma | 90mm x 90mm | 90mm x 110mm | 90mm x 110mm | 65mm x65mm | |
Carregando a construção | Parafuso movimentador de moedura (1mm da condução) | ||||
Guia do curso | Rolamento de rolo cruzado | ||||
Motor deslizante (1.8°) | 42BYG (motor de piso com 2-Phases & 1.8° do ângulo da etapa) | ||||
Material | Liga de alumínio - Preto-anodizada | ||||
Capacidade de carga | 15kg | 20kg | 5kg | ||
Peso | 1.25kg | 1.4kg | 1.7kg | 0.93kg | |
Precisão | Definição do projeto |
5μm/Pulse, motorista Não-MS 0.25μm/Pulse, 20MS Driver |
5μ (nenhuma subdivisão) | ||
Max Velocity | 10mm/sec | 5mm/sec | |||
Repetibilidade | 5μm | 2μm | |||
Precisão absoluta | 10μm | 10μm | |||
Retidão | 8μm | 12μm | 5μm | ||
Parallelization | 15μm | 20μm | |||
Lançamento | 25" | 30" | |||
Guinada | 20" | 25" | |||
Folga | 2μm | 2μm | |||
Outro | Acessórios opcionais | Função do freio (- Z), escalas da raspagem (- G), servo motor (- D) |
Mapa da dimensão do produto:
PP110-30
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613691286875